2022-04-01 09:44
按照《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》,安徽长江钢铁股份有限公司委托中钢集团马鞍山矿山研究总院股份有限公司编制《安徽长江钢铁股份有限公司资源综合利用回转窑项目环境影响报告书》。根据《环境影响评价公众参与办法》(生态环境部令第4号)要求,现就该项目环境影响评价有关情况公告如下。
一、建设项目名称、选址选线、建设内容等基本情况
(1)项目名称:资源综合利用回转窑项目
(2)项目位置:安徽省马鞍山市当涂县太白镇安徽长江钢铁股份有限公司厂区内。
(3)项目建设内容:
①建设一条年处理2.9万吨含氯除尘灰水洗脱氯除重生产线,其中处理烧结除尘1-2电场除尘灰5000吨/年,烧结除尘3-4电场除尘灰2000吨/年,处理高炉布袋灰22000吨/年。年产生滤饼3.29万吨,其中烧结灰水洗滤饼0.74吨,返回烧结工序;布袋灰水洗滤饼2.55万吨、除重滤饼0.24万吨,通过配料系统进入回转窑焙烧脱锌。年产生含盐溶液2.2万立方米,含盐溶液送三效蒸发系统供蒸发提盐。
②建设一条年处理含盐滤液蒸发提盐系统,年处理自产含氯盐溶液2.2万立方米,生产出副产品氯化钾1053吨及氯化钠3940吨。
③建设一条年处理各类钢铁尘泥20万吨(入窑综合料)回转窑生产线,并协同处置厂内部分可燃固废635吨/年。其主要包括智能配进料系统、回转窑焙烧系统、窑渣冷却系统、烟气收尘系统、余热锅炉系统、窑头窑尾收尘系统及脱硫系统。以各类含铁、锌钢铁尘泥为原料,年产出富铁窑渣10.048万吨,回收次氧化锌(锅炉)7818吨、次氧化锌(布袋)9843吨,实现钢铁尘泥中有价元素的综合回收。
(4)现有工程及其环境保护情况:
安徽长江钢铁股份有限公司现有主要项目环境影响评价报告编制、环评批复及环保验收手续情况见表1。
表1 安徽长江钢铁股份有限公司现有主要项目环保手续一览表
序号 | 项目名称 | 环评批复文号,时间 | 竣工环保验收文号 | 运行情况 |
1 | 马鞍山市长江钢铁高炉技改项目 | 马环函[2007]158号 2007.12.31 | 马环验[2011]28号 | 450m3高炉已拆除 |
2 | 马鞍山市长江钢铁炼钢分厂 | 马环函[2006]7号 2006.3.22 | 2007年4月26日 | 2座40吨转炉已拆除 |
3 | 安徽长江钢铁股份有有限公司产能置换技改项目 | 马环函[2008]119号 2008.12.30 | 马环验[2014]18号 | 正常运行 |
4 | 安徽长江钢铁股份有限公司产能置换技改项目环境影响报告书变更报告 | 马环函[2014]26号 2014.5.12 | ||
5 | 原料场防风抑尘网项目 | 当环登批字[2015]52号 2015.11.19 | 当环验卡[2015]23号 | 正常运行 |
6 | 综合料场环保提升改造项目 | 马环审[2019]145号 | - | 试生产 |
7 | 烧结厂球团烟气脱硫项目 | 马环审[2014]46号 2014.10.31 | 马环验[2015]50号 | 正常运行 |
8 | 2×192m2烧结机烟气脱硫项目 | 马鞍山市环保局审批意见 2012.7.23 | 2012年12月30日 | 正常运行 |
9 | 烧结厂烧结余热回收利用工程 | 马鞍山市环保局审批意见 2013.1.23 | 马环验[2016]28号 | 正常运行 |
10 | 烧结机脱硫脱硝系统工程 | 马环审[2019]189号 2019.9.27 | - | 试生产 |
11 | 烧结厂混合机湿法除尘新建工程 | 马环审[2019]164号 2019.9.9 | 自主验收(2021年11月) | 正常运行 |
12 | 16.5×104m3高炉煤气柜项目 | 马环审[2018]33号 2018.7.2 | 自主验收(2020年8月) | 正常运行 |
13 | 1号高炉软水改造项目 | 马环审[2018]46号 2018.9.6 | 自主验收(2019年9月) | 正常运行 |
14 | 高炉喷煤制粉改造项目 | 马环审[2019]168号 2019.9.16 | 自主验收(2021年6月) | 正常运行 |
15 | 高炉出铁场和矿槽除尘设施改造项目 | 当环表批字[2019]7号 2019.2., 21 | 自主验收(2019年9月) | 正常运行 |
16 | 安徽长江钢铁股份有限公司产能减量置换技改项目140吨电炉炼钢工程 | 皖环函[2019]368号 2019.3.26 | - | 试生产 |
17 | 产能减量置换技改项目140吨电炉炼钢220kV输变电工程 | 马环审[2020]218号 2020.6.28 | - | 试生产 |
18 | 废钢库环境除尘治理工程 | 马环审[2019]216号 2019.10.17 | 自主验收(2021年11月) | 正常运行 |
19 | 60万吨/年钢渣处理项目 | 马环审[2019]217号 | - | 试生产 |
20 | 年产220万吨双棒材生产线技改项目 | 皖环函[2013]1554号 2013.12.24 | 皖环函[2014]1274号 | 正常运行 |
21 | 年产50万吨线材生产线技改项目 | 皖环函[2013]1555号 2013.12.24 | 皖环函[2014]1275号 | 正常运行 |
22 | 轧钢厂一车间棒材生产线节能技术改造项目 | 马环审[2015]47号 2015.7.29 | 马环函[2015]48号 | 正常运行 |
23 | 余能综合利用项目 | 马环审[2016]18号 2016.3.15 | 马环验[2017]6号 | 正常运行 |
24 | 煤气综合利用发电工程 | 皖环函[2013]306号 2013.3.20 | 皖环函[2014]1276号 | 正常运行 |
25 | 煤气发电超净排放脱硫项目 | 马环审[2017]49号 2017.9.18 | 自主验收(2018年3月) | 正常运行 |
26 | 综合水处理项目 | 马环审[2017]11号 2017.2.24 | 自主验收(2018年7月) | 正常运行 |
27 | 综合废水深度膜处理回用水站项目 | 马环审[2020]323号 2020.11.23 | 自主验收(2020年12月) | 正常运行 |
28 | 1#、2#6000Nm3/h制氧机组技术改造项目 | 马环审[2019]170号 2019.9.16 | 自主验收(2021年6月阶段性验收) | 正常运行 |
29 | 新建2×20000m3/h制氧项目 | 当环表批字[2012]20号 2012.2.23 | 当环验[2013]31号 | 正常运行 |
30 | 节能减排煤气发电项目 | 马环审[2020]345号 2020.12.7 | - | 待建 |
31 | 铸铁工段新建除尘系统工程 | 马环审[2020]313号 2020.11.4 | - | 试生产 |
32 | 2×130t/h煤气锅炉SNCR脱硝工程 | 马环审[2020]331号 2020.11.26 | 自主验收(2021年12月) | 正常运行 |
33 | 新建40000Nm3/h制氧项目 | 马环审[2021]141号 2021.9.6 |
| 待建 |
二、建设单位名称和联系方式
建设单位名称:安徽长江钢铁股份有限公司
通讯地址:安徽省马鞍山市当涂县太白镇
联系人:杨忠林
电话:0555-2919971
电子邮件:174392210@qq.com
三、环境影响报告书编制单位的名称
单位名称:中钢集团马鞍山矿山研究总院股份有限公司
联系人:杨工
联系电话:0555-2309519
电子邮件:564129729@qq.com
四、公众意见表的网络链接
公众意见表的网络链接见附件。
五、提交公众意见表的方式和途径
任何有环保利害关系的个人和单位均可通过公示的联系方式向建设单位或评价单位了解该项目情况,发表对项目建设的意见和建议。请公众在参与公众参与调查过程中认真填写公众意见表(见附件),并提供准确的个人信息,包括:姓名、家庭或单位住址及联系电话等,以便根据需要反馈信息。
六、公示时间
本次公示时间为自公示之日起十个工作日。
附件: 建设项目环境影响评价公众意见表(安徽长江钢铁股份有限公司资源综合利用回转窑项目)(2).docx
安徽长江钢铁股份有限公司
2022年4月1日