2012-07-04 09:43
7月3日国内主要市场铁矿石价格变化情况
市场 |
品位 | 7月2日 | 7月3日 | 变动 | |
国产铁矿石 | 辽宁铁精粉 | 66% | 960 | 960 | - |
河北铁精粉 | 66% | 1120 | 1120 | - | |
安徽铁精粉 | 65% | 1070 | 1070 | - | |
湖北铁精粉 | 63% | 1000 | 1000 | - | |
广东铁精粉 | 64% | 970 | 970 | - | |
进口铁矿石 (青岛港、天津港)
|
印度粉矿 | 63.50% | 1010 | 1010 | - |
印度粉矿 | 58% | 820 | 820 | - | |
印度粉矿 | 51% | 640 | 640 | - | |
澳大利亚PB粉矿 | 62% | 980 | 980 | - | |
澳大利亚火箭粉 | 57.50% | 880 | 880 | - | |
巴西粉矿 | 65% | 1040 | 1040 | - |
澳洲方面:力拓集团对中国经济前景充满信心,称中国经济下半年增速还将上扬,全年经济增速有望超过8%。